This product has been discontinued, check out our current product
Les objectifs apochromatiques PLAPON-PH permettent d'acquérir des images nettes et précises sans altération de la couleur lors d'observations avec contraste de phase. Ces objectifs affichent des images planes à partir de facteurs de transmission élevés jusqu'à proximité de la région proche de l'infrarouge du spectre.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
Informations de base
Bon
S/O
Bon
Limitation
S/O
S/O
Excellent
Limitation
S/O
Bon
Spécificités
Product Name | | PLAPON60XOPH |
---|
Image | | |
---|
Diagram | | |
---|
Product number | | N4247600 |
---|
UPC code | | 1-U2C934 |
---|
Grossissements | | 60 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 1,42 |
---|
Distance focale (mm) | | 0,15 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 26.5 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 0,17 |
---|
Liquide d'immersion | | Huile |
---|
Ressort | | Oui |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Apochromatique (APO) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Bon |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | Limitation |
---|
Contraste de phase | | Excellent |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Limitation |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Bon |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | Bon |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | Oui |
---|
Dimension