Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
개요
![]() |
정확하고 효율적인 실험을 위한
|
---|
![]() | 사용 편의성cellSens Dimension 소프트웨어의 그래픽 실험 관리자(GEM)는 전자동 다차원 관찰(X, Y, Z, T, 파장 및 위치)을 제공하고 실험 설정을 용이하게 해줍니다. |
---|
정확하고 신뢰할 수 있는 하드웨어오토 포커싱cellSens 소프트웨어의 다지점 초점 맵을 사용하면 여러 대물 렌즈로 넓은 이미지 영역에 자동 초점을 맞출 수 있으므로 표본을 탐색하는 동안 초점을 유지하기가 더 쉽습니다. 밝고 균일한 형광 조명형광 조명 장치(IX3-RFALFE)는 플라이 아이 렌즈 시스템을 통합하여 조명을 균일하게 분배합니다. 이 시스템은 전체 시야에 밝고 균일한 조명을 제공하므로 이미지 스티칭 응용에 적합합니다. | ![]() ![]() |
![]() ![]() | 간소화된 웰 플레이트cellSens 소프트웨어용 웰플레이트 탐색기 및 데이터베이스 솔루션을 사용하여 실험 중에 적합한 선별 검사를 수행할 수 있습니다. 이 기능들은 많은 양의 데이터로 웰플레이트 이미지를 보고 분석하는 효율성을 개선시킵니다. 날짜, 파일 이름 또는 웰플레이트 번호와 같은 정보를 아이콘으로 쉽게 선택할 수 있으며, 추가 분석에 사용할 포착된 이미지를 표시합니다. 또한 이 솔루션들은 웰 플레이트 GUI를 사용하여 선택된 이미지의 연속 분석(일괄 처리 매크로 기능)을 제공합니다. |
---|
빠른 디콘볼루션Olympus cellSens Dimension 소프트웨어에는 미리보기 및 촬영을 위한 실시간 2D 디블러링이 포함되어 있어 두꺼운 표본의 초점을 더 잘 맞출 수 있습니다. 더욱 세부적인 개선을 위해 TruSight 디콘볼루션을 사용하여 초점을 벗어난 빛을 재배치할 수 있습니다. TruSight는 제한 반복 디콘볼루션 알고리즘을 사용한 GPU 처리를 통해 업계 최고의 고속으로 향상된 해상도, 대비 및 동적 범위를 생성합니다. | ![]() Left: Without TruSight / Right: With TruSight |
![]() Phase contrast observation Special objective available for iPS/ES and floating cell observation ![]() Fluorescence observation Special objective available for iPS/ES and floating cell observation ![]() UCPLFLN20XPH | 워크플로 간소화플라스틱 용기를 사용한 관찰을 위한 대물 렌즈LUCPLFLN 시리즈 대물 렌즈, 특히 UCPLFLN20XPH(개구수 0.7)는 플라스틱 접시를 사용한 관찰에 적합합니다. 대물 렌즈는 세포 증식 과정을 고해상도로 관찰할 수 있게 하고, 넓은 영역에 걸쳐 향상된 대비를 제공합니다. 이를 통해 유리 외에도 플라스틱 바닥 접시를 통해 이미지를 얻을 수 있습니다. *이미지 : 나노그 리포터 (GFP)를 표현하는 iPS 세포 이미지 데이터 제공 : Tomonobu Watanabe, Ph.D. 리켄 정량적 생물학 센터의 종합 바이오이미징 연구소 |
---|
고급 분석cellSens 소프트웨어를 사용하여 이미지를 통계적으로 관련된 데이터로 쉽게 변환시킬 수 있습니다. 이 소프트웨어는 관심 영역, 위상 분석 및 세포 개수 기능을 제공합니다. 클릭 한 번으로 원래의 측정 데이터를 Microsoft® Excel® 소프트웨어 또는 cellSens 워크북으로 내보냅니다. |
참고문헌L. Kruger, et al. Ductular and proliferative response of esophageal submucosal glands in a porcine model of esophageal injury and repair. Gastrointestinal and Liver Physiology (2017년 6월 1일). A. Urakami, et al. Development of a novel virus-like particle vaccine platform that mimics immature form of alphavirus. Clinical and Vaccine Immunology (2017년 5월 17일) A. S. Hasan, et al. Cardiosphere-derived cells facilitate heart repair by modulating M1/M2 macrophage polarization and neutrophil recruitment. PLOSONE(2016년 10월 20일) S. McKenna, et al. Perinatal endotoxemia induces sustained hepatic COX-2 expression through an NFκB-dependent mechanism. Journal of Innate Immunity(2016년 4월 29일) D. H. Adams, et al. Data on keratin expression in human cells cultured with Australian native plant extracts. Data Brief(2016년 3월 16일). H. Doi, et al. Potency of umbilical cord blood- and Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells for scarless wound healing. Scientific Reports(2016년 1월 5일). D. Seko, et al. μ-Crystallin controls muscle function through thyroid hormone action. The FASEB Journal(2015년 12월 30일). Y. Ono, et al. Muscle stem cell fate is controlled by the cell polarity protein Scrib. Cell Reports(2015년 2월 24일 화요일). |
도움이 필요하십니까? |
사양
Microscope Frame | IX83P2ZF | |
---|---|---|
Observation Method > Super Resolution | - | |
Observation Method > Confocal | - | |
Observation Method > Total Internal Reflection Fluorescence | - | |
관찰 방법 > 형광(Blue/Green Excitation) | ✓ | |
관찰 방법 > 형광(Ultraviolet Excitation) | ✓ | |
관찰 방법 > 미분간섭(Differential Interference Contrast) | ✓ | |
관찰 방법 > 위상차(Phase Contrast) | ✓ | |
관찰 방법 > 명시야(Brightfield) | ✓ | |
리볼빙 노스피스 > 수동 > 전동 | ✓ | |
초점 > 전동 |
| |
초점 > 초점 흐름 보정기 | ✓ | |
경통 > Widefield (FN 22) > 꺽임형 이안경통(Tilting Binocular) | ✓ | |
조명 > 투과 퀠러 조명 > LED 램프 | ✓ | |
조명 > 투과 퀠러 조명 > 할로겐 램프 | ✓ | |
조명 > 형광 조명 > 수은 램프 | ✓ | |
조명 > 형광 조명 > 라이트 가이드 조명 | ✓ | |
Fluorescence Mirror Turret > Motorized (8 position) | ✓ | |
재물대 > 전동 | Contact your local sales representative to hear about motorized stage options | |
재물대 > 기계식 > IX3-SVR 오른손 잡이용 기계식 재물대 |
| |
재물대 > 기계식 > IX3-SVL Mechanical Stage with Left Short Handle |
| |
집광기 > 자동 > 범용 집광기 | W.D. 27 mm, NA 0.55, motorized aperture and polarizer | |
집광기 > 수동 > 범용 집광기 | NA 0.55/ W.D. 27 mm | |
집광기 > 수동 > 매우 긴 작동거리의 집광기 | NA 0.3/ W.D. 73.3 mm | |
Confocal Scanner | - | |
Super Resolution Processing | - | |
Accessories | - | |
규격 | 323 (W) x 475 (D) x 706 (H) mm (IX83 microscope frame) | |
중량 | Approx. 47kg (IX83P2ZF) |