Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
기본정보
Good
N/A
Good
Limitation
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
사양
제품명 | | PLAPON60XOPH |
---|
이미지 | | |
---|
규격 | | |
---|
Product number | | N4247600 |
---|
UPC code | | 1-U2C934 |
---|
Magnification [X] | | 60 |
---|
Numerical aperture (NA) | | 1.42 |
---|
Working distance (WD) [mm] | | 0.15 |
---|
Objective field number [mm] | | 26.5 |
---|
커버글래스 두께 (mm) | | 0.17 |
---|
이머전 용액 | | Normal Oil |
---|
Spring loaded | | Yes |
---|
Correction collar | | N/A |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Iris | | N/A |
---|
Correction level of chromatic aberration | | Apochromat (APO) |
---|
Parfocalizing distance [mm] | | 45 |
---|
Type of screw thread | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
명시야 (Reflected) | | N/A |
---|
명시야 (Transmitted) | | Good |
---|
암시야 (Reflected) | | N/A |
---|
암시야 (Transmitted) | | N/A |
---|
미분간섭 (Reflected) | | N/A |
---|
미분간섭 (Transmitted) | | Limitation |
---|
위상차(Phase Contrast) | | Excellent |
---|
Relief contrast | | N/A |
---|
편광(Polarized Light) | | Limitation |
---|
형광(Fluorescence) (B, G excitation) | | Good |
---|
UV 형광(Fluorescence) (at 365 nm) | | Good |
---|
다광자(Multiphoton) | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Auto focus | | Yes |
---|
규격