Product Name | PLAPON1.25X | |
---|---|---|
Product number | N1480100 | |
UPC code | 1-U2B920 | |
Image | ||
Dimension | ||
Demande de renseignements | Nous contacter | |
Product number | N1480100 | |
UPC code | 1-U2B920 | |
Application principale |
| |
Grossissements | 1,25 | |
Ouverture numérique (ON) | 0,04 | |
Distance focale (mm) | 5 | |
Indice de champ de l’objectif (mm) | 26.5 | |
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | - | |
Liquide d'immersion | Air/sec | |
Ressort | S/O | |
Bague de correction | S/O | |
Remarks (Correction collar) | ||
Diaphragme à iris | S/O | |
Niveau de correction des aberrations chromatiques | Apochromatique (APO) | |
Distance parfocale (mm) | 45 | |
Position du plan focal arrière (mm) | - | |
Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
Fond clair (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
Fond noir (lumière réfléchie) | S/O | |
Fond noir (lumière incidente) | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | S/O | |
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | S/O | |
Contraste de phase | S/O | |
Contraste en relief | S/O | |
Lumière polarisée | Limitation | |
Fluorescence (Excitation B, V) | Bon | |
Fluorescence UV (à 365 nm) | S/O | |
Multiphoton | S/O | |
TIRF | S/O | |
IR | S/O | |
WLI | S/O | |
Autofocus | S/O |
Sorry, this page is not
available in your country.