製品名称 | PLAPON1.25X | |
---|---|---|
Product number | N1480100 | |
UPC code | 1-U2B920 | |
画像 | ||
外形寸法 | ||
問い合わせ | お問い合わせ | |
製品コード | N1480100 | |
UPCコード | 1-U2B920 | |
主な用途 |
| |
倍率 | 1.25 | |
NA | 0.04 | |
W.D. (mm) | 5 | |
対物視野数 (mm) | 26.5 | |
カバーガラス厚 (mm) | - | |
浸液 | 空気(乾燥系) | |
スプリング | × | |
補正環 | × | |
備考(補正環) | ||
絞り | × | |
色収差補正 | Apochromat (APO) | |
同焦点距離 (mm) | 45 | |
瞳位置 (mm) | - | |
ねじの種類 | W20.32×0.706 (RMS) | |
明視野(落射) | × | |
明視野(透過) | ◎ | |
暗視野(落射) | × | |
暗視野(透過) | × | |
微分干渉(落射) | × | |
微分干渉(透過) | × | |
位相差 | × | |
レリーフコントラスト | × | |
偏光 | △ | |
蛍光 (B, G励起) | ○ | |
UV蛍光 (365 nm) | × | |
多光子励起 | × | |
TIRF | × | |
赤外 | × | |
白色干渉 | × | |
オートフォーカス | × |
このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。