Informations de base
Excellent
Bon
Limitation
S/O
S/O
S/O
S/O
Bon
S/O
Limitation
Spécificités
Product Name | | PLFLN10XCY |
---|
Image | | |
---|
Diagram | | |
---|
Grossissements | | 10 |
---|
Ouverture numérique (ON) | | 0,3 |
---|
Distance focale (mm) | | 10 |
---|
Indice de champ de l’objectif (mm) | | 26.5 |
---|
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | - |
---|
Liquide d'immersion | | Air/sec |
---|
Ressort | | S/O |
---|
Bague de correction | | S/O |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
Diaphragme à iris | | S/O |
---|
Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Semi apochromatique (FL) |
---|
Distance parfocale (mm) | | 45 |
---|
Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Fond clair (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond clair (lumière incidente) | | Excellent |
---|
Fond noir (lumière réfléchie) | | S/O |
---|
Fond noir (lumière incidente) | | Bon |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | S/O |
---|
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | S/O |
---|
Contraste de phase | | S/O |
---|
Contraste en relief | | S/O |
---|
Lumière polarisée | | Bon |
---|
Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
---|
Fluorescence UV (à 365 nm) | | Limitation |
---|
Multiphoton | | S/O |
---|
TIRF | | S/O |
---|
IR | | S/O |
---|
WLI | | S/O |
---|
Autofocus | | S/O |
---|
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.