<修理期間についてのお知らせ>
商品シリーズの修理期間中でも、構成するユニットが修理終了している場合があります。最終的な修理可否判断は現品を確認してからの回答となります。
シリーズ名称 | 製品名称 |
修理期間
終了年月 |
---|---|---|
高級写真用顕微鏡 AH-2/ AH-3 | VANOX-S (AHBS, AHBS3)/ VANOX-T (AHBT, AHBT3) | 2008.12 |
最高級システム研究顕微鏡/最高級写真用顕微鏡 | AX70/ AX80 | 2014.03 |
システム生物顕微鏡 BH-2 | BHT/ BHTU/ BHS/ BHSU | 2008.09 |
システム生物顕微鏡 | BX40/ BX40CY/ BX50/ BX60/ BX50WI | 2010.09 |
検査顕微鏡 | BX41 | 2020.03 |
検査顕微鏡 | BX45 | 2020.03 |
クイックチェンジ検査顕微鏡 | BX45A | 2014.03 |
研究用システム顕微鏡/
研究用ステージ固定式正立顕微鏡 | BX51 | 2020.03 |
BX61/ BX61WI (但しT5を除く) | 2017.03 | |
高級システム生物顕微鏡/ コンピューター制御生物顕微鏡 | BX52/ BX62 | 2013.09 |
実習用生物顕微鏡 | CH-2 (CHT/CHS) | 2009.09 |
CHL/ CHK/ CHL2/ CHK2 | 2009.03 | |
CH10/ CH20/ CH30/ CH40 | 2011.09 | |
教育用生物顕微鏡/ システム生物顕微鏡 | CX20/ CX40 | 2010.03 |
生物顕微鏡 | CX21 (但しT5とCX21LEDを除く) | 2016.03 |
CX21T5/CX21LED | 2020.09 | |
教育用生物顕微鏡 | CX22/CX22LED | 2023.03 |
CX23LED(但しT2,T3を除く) | 2023.10 | |
生物顕微鏡/ システム生物顕微鏡 | CX31/ CX41 (但しT5とT6を除く) | 2014.09 |
CX31 T5 | 2020.09 | |
乾燥系実習用顕微鏡 | ST20/ ST20-3 | 2009.09 |
HS20/ HS20-3 | 2009.09 |
シリーズ名称 | 製品名称 |
修理期間
終了年月 |
---|---|---|
倒立型顕微鏡 | CK2 | 2008.12 |
培養顕微鏡 | CK30/ CK40 | 2011.09 |
倒立型システム顕微鏡 | IMT-2 | 2008.12 |
IX50/ IX70 | 2011.03 | |
倒立型顕微鏡/ 倒立型リサーチ顕微鏡 | IX51 (但し-3を除く) / IX71 (但し-3を除く) / IX81 (但し-3を除く) | 2013.09 |
IX51-3/IX71-3/IX81-3 | 2022.09 |
シリーズ名称 | 製品名称 |
修理期間
終了年月 |
---|---|---|
共焦点レーザー走査型顕微鏡 | LSM-GB200 | 2007.12 |
FLUOVIEW (初代) | 2008.12 | |
FV300 (FV3-SU, FV3-SU-2) | 2012.04 | |
FV300 (FV3-SU-3) | 2018.03 | |
FV500 (FV5-SU, FV5-SU-2) | 2012.04 | |
FV1000 (但しFV1000-Dを除く) | 2017.03 | |
FV1000-D | 2021.03 | |
FV1000MPE | 2021.03 | |
FV10C-O/W (FV10i-W, FV10i-O本体) | 2019.09 | |
FV10C-O2/W2 (FV10i-LIV, FV10i-DOC本体 ※但し3型は除く) | 2020.09 |
シリーズ名称 | 製品名称 |
修理期間
終了年月 |
---|---|---|
実体顕微鏡 | SF10/ SF20/ SD30 | 2014.09 |
ズーム実体顕微鏡 | SZ30/ SZ40/ SZ60/ SZ11 | 2012.09 |
研究用高級実体顕微鏡システム | SZH10 | 2009.09 |
研究用高級実体顕微鏡 | SZX9/ SZX12 (SZX-ILLB/ SZX-ILLC/ SZX-ILLD/ SZX-ILLKを含む) | 2015.03 |
シリーズ名称 | 製品名称 |
修理期間
終了年月 |
---|---|---|
自動露出写真撮影装置 | PM-10AK | 2011.03 |
全自動顕微鏡写真撮影装置 | PM-20/ PM-30 | 2011.03 |
顕微鏡用デジタルカメラ | DP10 | 2007.04 |
DP11 | 2007.09 | |
DP12 | 2012.03 | |
DP20 | 2015.03 | |
DP21 | 2019.09 | |
DP25 | 2015.03 | |
DP25-4 | 2016.09 | |
DP26 | 2019.09 | |
DP30BW | 2013.09 | |
DP50 | 2008.09 | |
DP70 | 2011.09 | |
DP71 | 2014.03 | |
DP72 | 2017.09 | |
DP73 | 2022.09 |
製品名称 |
修理期間
終了年月 | |
---|---|---|
DP2-SAL | DP2-SAL | 2021.01 |
DP2-SAL-1-2 | 2022.07 | |
DP-CTRL | DP-CTRLHDR(但しT2を除く) | 2023.08 |
DP-LPT | DP-LPT-S-2 | 2018.03 |
DP-LPT-S-3 | 2018.09 | |
DP-LPT-S-4 | 2019.03 | |
DP-LPT-S-5 | 2018.03 | |
DP-LPT-S-6 | 2020.09 | |
DP-PC | DP-PC-1 | 2018.03 |
DP-PC-1-5 | 2021.09 | |
DP-PC-1-6 | 2023.05 | |
DP-PC-2 | 2018.03 | |
DP-PC-3 | 2018.03 | |
DP-PC-4 | 2020.03 | |
DP-PC-S-1-10 | 2021.03 | |
DP-PC-S-1-11 | 2021.09 | |
DP-PC-S-1-12 | 2022.03 | |
DP-PC-S-1-13 | 2022.04 | |
DP-PC-S-1-14 | 2022.03 | |
DP-PC-S-1-15 | 2022.03 | |
DP-PC-S-1-8 | 2020.09 | |
DP-PC-S-1-9 | 2020.10 | |
DP-PC-S-2 | 2018.03 | |
DP-PC-S-3 | 2018.03 | |
DP-PC-S-4 | 2018.09 | |
DP-PC-S-5 | 2019.03 | |
DP-PC-S-6 | 2018.03 | |
DP-PC-S-7 | 2020.03 | |
DP-PCWDR-1 | 2018.03 | |
DP-PCWDR-1-5 | 2021.09 | |
DP-PCWDR-1-6 | 2022.03 | |
DP-PCWDR-2 | 2018.03 | |
DP-PCWDR-3 | 2018.03 | |
DP2-PC-M-1-8 | 2020.03 | |
DP2-PC-M-1-9 | 2021.09 | |
DP2-PC-M-1-10 | 2022.12 | |
DP2-PC-M-1-11 | 2023.07 | |
DP2-PC-M-5-2 | 2018.03 | |
DP2-PC-M-6 | 2018.09 | |
DP2-PC-M-7 | 2019.09 | |
DP2-PC-S-10 | 2019.09 | |
DP2-PC-S-1-11 | 2020.03 | |
DP2-PC-S-1-12 | 2020.09 | |
DP2-PC-S-1-13 | 2020.10 | |
DP2-PC-S-1-14 | 2021.02 | |
DP2-PC-S-1-15 | 2021.09 | |
DP2-PC-S-1-16 | 2022.03 | |
DP2-PC-S-1-17 | 2022.04 | |
DP2-PC-S-1-18 | 2022.11 | |
DP2-PC-S-1-19 | 2023.05 | |
DP2-PC-S-6 | 2018.03 | |
DP2-PC-S-6-2 | 2018.09 | |
DP2-PC-S-7 | 2019.03 | |
DP2-PC-S-8 | 2018.03 |
シリーズ名称 | 製品名称 |
修理期間
終了年月 |
---|---|---|
バーチャルスライドシステム | VS100 | 2015.03 |
VS110 | 2017.03 |
シリーズ名称 | 製品名称 |
修理期間
終了年月 |
---|---|---|
レーザースキャニングサイトメーター | LSC101 | 2009.12 |
顕微測光システム | OSP100-CA/ OSP100-DNA | 2011.03 |
超音波リニアモータ マイクロマニュピレータ | ONU-31P | 2014.03 |
細胞イメージ解析システム | RS100 | 2016.03 |
バイオイメージングナビゲータ | FSX100 | 2020.03 |
インキュベータ蛍光顕微鏡 | LCV110 | 2022.03 |
1分子蛍光分析システム | MF20 | 2017.03 |
in vivoレーザー走査型顕微鏡 | IV100 | 2016.09 |
in vivo生体観察システム | OV100/ OV110 | 2016.09 |
<製品バージョンおよび製品タイプの表記についてのご案内>
表中に記載しております「○○-2」や「T5」は、それぞれ「バージョン2」や「タイプ5」を表します。 同一製品においてもバージョンやタイプによって修理対応期間が異なり、旧バージョン・旧タイプの製品は補修部品が入手できない場合がありますので予めご了承下さい。 尚、バージョンやタイプは製品の外観上に記載されております。
<修理期間についてのお知らせ>
商品シリーズの修理期間中でも、構成するユニットが修理終了している場合があります。最終的な修理可否判断は現品を確認してからの回答となります。
このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。
This site uses cookies to enhance performance, analyze traffic, and for ads measurement purposes. If you do not change your web settings, cookies will continue to be used on this website. To learn more about how we use cookies on this website, and how you can restrict our use of cookies, please review our Cookie Policy.