Allgemeine Informationen
Hervorragend
keine Angabe
Hervorragend
Hervorragend
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
Gut
keine Angabe
Hervorragend
Spezifikationen
Produktname | | UPLFLN40XO |
---|
Image | | |
---|
Graph | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Product number | | N1478700 |
---|
UPC code | | 1-U2B530 |
---|
Vergrößerungen | | 40 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 1,3 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 0,2 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 26.5 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | 0,17 |
---|
Immersionsmedium | | Öl |
---|
Abgefedert | | Ja |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Bemerkungen (Korrekturring) | | |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Semi-Apochromat (FL) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Hervorragend |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | Hervorragend |
---|
Phasenkontrast | | keine Angabe |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Gut |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Hervorragend |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Hervorragend |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | Ja |
---|
Transmission/Wellenlänge
Abmessung
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.