Información básica
10,6
10
22
0,25
Aire/Estado seco
Correcto
Limitación
Limitación
N/A
N/A
N/A
N/A
Limitación
N/A
N/A
Especificaciones
Nombre del producto | | PLN10XCY |
---|
Imagen | | |
---|
Dimensión | | |
---|
Product number | |
N1566900
|
---|
UPC code | |
1-U2B223C
|
---|
Aumentos | | 10 |
---|
Apertura numérica (A. N.) | | 0,25 |
---|
Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 10,6 |
---|
Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 22 |
---|
Espesor de cubreobjetos (mm) | | - |
---|
Líquido de inmersión | | Aire/Estado seco |
---|
Resorte | | N/A |
---|
Collar de corrección | | N/A |
---|
Diafragma de iris | | N/A |
---|
Nivel de corrección de aberración cromática | | Acromático (ACH) |
---|
Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
---|
Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Correcto |
---|
Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
---|
Campo oscuro (transmitido) | | Limitación |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
---|
Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | N/A |
---|
Contraste de relieve | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitación |
---|
Fluorescencia (excitación B, G) | | Limitación |
---|
Fluorescencia UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifotón | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Enfoque automático | | N/A |
---|
Dimensiones
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Redirecting
You are being redirected to our local site.
Lo sentimos, la página solicitada no se encuentra disponible en su país.