Informações básicas
Bom
Limitação
Limitação
N/A
N/A
N/A
N/A
Limitação
N/A
N/A
Especificações
Nome do produto | | PLN10XCY |
---|
Imagem | | |
---|
Diagrama | | |
---|
Product number | |
N1566900
|
---|
UPC code | |
1-U2B223C
|
---|
Ampliações | | 10 |
---|
Abertura numérica (A.N.) | | 0,25 |
---|
Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 10,6 |
---|
Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
---|
Espessura da tampa de vidro (mm) | | - |
---|
Líquido de imersão | | Ar/a seco |
---|
Acionada por mola | | N/A |
---|
Colar de correção | | N/A |
---|
Diafragma de íris | | N/A |
---|
Grau de correção de aberração cromática | | Acromática (ACH) |
---|
Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
---|
Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Campo claro (refletido) | | N/A |
---|
Campo claro (transmitido) | | Bom |
---|
Campo escuro (refletido) | | N/A |
---|
Campo escuro (transmitido) | | Limitação |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
---|
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
---|
Contraste de fase | | N/A |
---|
Contraste de relevo | | N/A |
---|
Luz polarizada | | Limitação |
---|
Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitação |
---|
Fluorescência UV (a 365 nm) | | N/A |
---|
Multifóton | | N/A |
---|
TIRF | | N/A |
---|
IR | | N/A |
---|
WLI | | N/A |
---|
Foco automático | | N/A |
---|
Dimensão
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Redirecting
You are being redirected to our local site.
Desculpe, esta página não está disponível em seu país