Allgemeine Informationen
Gut
Beschränkung
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
keine Angabe
Beschränkung
keine Angabe
keine Angabe
Spezifikationen
Produktname | | PLN10XCY |
---|
Image | | |
---|
Abmessungen | | |
---|
Product number | |
N1566900
|
---|
UPC code | |
1-U2B223C
|
---|
Vergrößerungen | | 10 |
---|
Numerische Apertur (NA) | | 0,25 |
---|
Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 10,6 |
---|
Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
---|
Deckglasdicke (mm) | | - |
---|
Immersionsmedium | | Luft/Trocken |
---|
Abgefedert | | keine Angabe |
---|
Korrekturring | | keine Angabe |
---|
Irisblende | | keine Angabe |
---|
Korrektur von chromatischer aberration | | Achromat (ACH) |
---|
Parfokalabstand (mm) | | 45 |
---|
Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
Hellfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Hellfeld (Durchlicht) | | Gut |
---|
Dunkelfeld (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
Dunkelfeld (Durchlicht) | | Beschränkung |
---|
DIC (Auflicht) | | keine Angabe |
---|
DIC (Durchlicht) | | keine Angabe |
---|
Phasenkontrast | | keine Angabe |
---|
Reliefkontrast | | keine Angabe |
---|
Polarisation | | Beschränkung |
---|
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Beschränkung |
---|
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | keine Angabe |
---|
Multiphotonenmikroskopie | | keine Angabe |
---|
TIRF | | keine Angabe |
---|
IR | | keine Angabe |
---|
WLI | | keine Angabe |
---|
Autofokus | | N/A |
---|
Abmessung
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Redirecting
You are being redirected to our local site.
Sorry, this page is not available in your country