Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Visão Geral
Operação intuitiva. Fluxo de trabalho contínuo.A plataforma cellSens da Olympus proporciona total controle sobre a exibição e localização dos ícones, barras de ferramentas e controles, permitindo que o software se desenvolva e se adapte para atender às suas necessidades de pesquisa em constante evolução. |
cellSens Packages |
cellSens EntrycellSens Entry é o ponto de partida ideal para pesquisadores que desejam passar para a aquisição e documentação de imagens digitais, fornecendo todas as ferramentas necessárias para a aquisição de imagens simples. |
*cellSens Entry não está disponível em algumas regiões. |
cellSens StandardA versão do software cellSens Standard foi desenvolvida com base no pacote cellSens Entry, expandindo a aquisição para além de uma imagem com processos avançados de captura de imagem (por exemplo, lapso de tempo) e de controle de componentes motorizados e codificados do microscópio. |
|
cellSens DimensionO integrante mais versátil da família cellSens da Olympus é o cellSens Dimension, com aquisição de imagens completamente automatizada, poderosas ferramentas de análise e muito mais. |
|
Aquisição experimental em cinco dimensõesCaptura imagens em cinco dimensões com as ferramentas Graphic Experiment Manager (GEM) e Well Navigator que ajudam a visualizar a aquisição de dados de maneira intuitiva. |
---|
Processamento e compartilhamento de imagemExponha dados confiáveis das imagens com o TruSight deconvolution e outras técnicas de processamento de imagens. Compartilhe com facilidade seus resultados usando o modo para conferência (Conference Mode) ou arraste e solte os dados em relatórios pré-configurados. |
---|
Ferramentas poderosas de análiseTrabalhe de forma dinâmica com suas imagens para extrair o máximo de dados e obter resultados experimentais confiáveis. O software de tecnologia Deep Learning (TruAI) oferece uma análise de segmentação aprimorada. Use o Gerenciador de macros para automatizar fluxos de trabalho inteiros por meio de análise e salvar as imagens. |
---|
Interface de usuário customizávelEscolha um layout apropriado para aquisição e análise de imagens ou crie o seu usando o conjunto de ferramentas “minhas funções” (My Functions). |
---|
Precisa de ajuda? |
O cellSens não é adequado para uso em diagnósticos clínicos. |
Especificações
Funções do cellSens e soluções opcionais |
Dimensão | Standard | Entry | |||
---|---|---|---|---|---|
Layout | Personalização da experiência do usuário | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visualização | Superposição de várias imagens | ✓ | ✓ | - | |
Documentação de grupos para comparação de imagens lado a lado | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reprodução de filme | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Visualização de bloco (várias imagens em um único conjunto de dados exibidas lado a lado) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Visualização em pedaços para visualização plana ortogonal de conjuntos de dados de lapso de tempo ou 3D | ✓ | - | - | ||
Visualizador de voxel para renderização de isosuperfície e volumétrica de conjuntos de dados 3D e 4D | ✓ | - | - | ||
Aquisição de imagem | Aquisição de filme/foto instantânea | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lapso de tempo em um intervalo específico | ✓ | ✓ | - | ||
Multicomprimento de onda automatizado | ✓ | ✓ | - | ||
Pilha Z | ✓ | - | - | ||
Multidimensional (XYZT e comprimento de onda) | ✓ | - | - | ||
Gerenciador de experimento gráfico | ✓ | - | - | ||
Formação de imagem panorâmica manual (MIA instantânea e MIA manual) | ✓ | Processo manual | Processo manual | ||
Visitação multiposição e navegador de platina | Multiposition (Multiposição) | Multiposition (Multiposição) | - | ||
Formação de imagem panorâmica automatizada (MIA automática, requer platina motorizada) | Multiposition (Multiposição) | Multiposition (Multiposição) | - | ||
Crie imagem focal estendida (EFI) instantaneamente (Z manual ou motorizado) | ✓ | Processo manual | Processo manual | ||
Formação de imagem multicolorida simultânea (requer duas câmeras idênticas ou separador de imagens) | ✓ | - | - | ||
Removedor de desfocagem em tempo real | ✓ | - | - | ||
Formação de imagem de alta variação dinâmica (HDRI) | ✓ | - | - | ||
Colar de correção automatizado (ACC) | ✓ | ✓ | - | ||
Aquisição de placas Multiwell | Navegador de platina de poço e multiposição | - | - | ||
Processamento de imagem | Geometria/combinação/filtro de processamento | ✓ | ✓ | - | |
Separação em fluorescência | ✓ | - | - | ||
Separação em campo claro | Count & Measure (Contagem e medição) | - | - | ||
Removedor de desfocagem (sem vizinho/vizinho mais próximo, filtro Wiener) | ✓ | - | - | ||
Quimógrafo | ✓ | - | - | ||
Deconvolução 2D | ✓ | - | - | ||
Deconvolução 3D (deconvolução iterativa restrita com processo de GPU) | Deconvolução CI | - | - | ||
Análise de imagem | Análise de fase | ✓ | - | - | |
Medições e classificação de objetos | Count & Measure (Contagem e medição) | Count & Measure (Contagem e medição) | - | ||
Medições 2D interativas | ✓ | ✓ | ✓* | ||
Gráfico de intensidade ao longo do tempo/z | ✓ | - | - | ||
Colocalização | ✓ | - | - | ||
Contagem de objeto (manual) | ✓ | ✓ | - | ||
Rastreamento de objeto | Traçabilidade e Count & Measure (Contagem e medição) | - | - | ||
Proporção online e cinética | Proporção/FRET | - | - | ||
Análise de proporção (offline) | ✓ | - | - | ||
Análise FRET | Proporção/FRET ou análise das ciências da vida | - | - | ||
Análise FRAP | Manipulação de fotos ou análise de ciência da vida | - | - | ||
Contagem de células e medições de confluência | ✓ | Verificador de confluência | - | ||
Aprendizado profundo (TruAI) | Treinamento de redes neurais | Aprendizado profundo (TruAI) | Aprendizado profundo (TruAI) | - | |
Inferência usando redes neurais treinadas (offline/online) | Aprendizado profundo (TruAI) ou Count & Measure (Contagem e medição) | Aprendizado profundo (TruAI) ou Count & Measure (Contagem e medição) | - | ||
Documentação e colaboração | Compor automaticamente relatórios do MS Word | ✓ | - | - | |
Solução em gerenciamento de dados e imagem de banco de dados para microscopia | Database Core | Database Core | - | ||
Abrir banco de dados e carregar registros/documentos do banco de dados | Database Client | Database Client | Database Client | ||
Remoto | Visualização de imagem real remota | NetCam | NetCam | - |
* Apenas ângulo de três pontos, ângulo de quatro pontos, linha arbitrária, polígono fechado, polilinha e linha perpendicular. É necessária uma opção de medições 2D interativa para adicionar outras ferramentas de medição e possibilitar a exportação de planilhas do Excel.
** Câmeras compatíveis: iXon Ultra 897, Zyla 5.5 (USB 3.0), Zyla 4.2 (USB 3.0/CamLink), Neo, iXon Ultra 888, ImagEM X2, ORCA-Flash 4.0 (V2/V3), Prime 95B, Prime BSI, Prime BSI Express, Sona4.2B-11, ORCA Fusion, ORCS-Fusion BT, ORCA-QUEST. |
Dimensão | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Layout | Personalização da experiência do usuário | ✓ | ✓ | |
Controle do microscópio | Controle do microscópio | ✓ | ✓ | |
Visualização | Visualização em pedaços para visualização plana ortogonal de conjuntos de dados de lapso de tempo ou 3D | ✓ | - | |
Visualizador de voxel para renderização de isosuperfície e volumétrica de conjuntos de dados 3D e 4D | ✓ | - | ||
Aquisição de imagem | Multicomprimento de onda automatizado | ✓ | ✓ | |
Pilha Z | ✓ | - | ||
Multidimensional (XYZT e comprimento de onda) | ✓ | - | ||
Crie imagem focal estendida (EFI) instantaneamente (Z manual ou motorizado) | ✓ | Processo manual | ||
Formação de imagem panorâmica automatizada (MIA automática, requer platina motorizada) | Multiposition (Multiposição) | Multiposition (Multiposição) | ||
Formação de imagem panorâmica manual (MIA instantânea e MIA manual) | ✓ | Processo manual | ||
Formação de imagem multicolorida simultânea (requer duas câmeras idênticas ou separador de imagens*1 | ✓ | - | ||
Removedor de desfocagem em tempo real | ✓ | - | ||
Formação de imagem de alta variação dinâmica (HDR) | ✓ | - | ||
Colar de correção automatizado (ACC) | ✓ | ✓ | ||
Aquisição de placas Multiwell | Navegador de platina de poço e multiposição | - | ||
Processamento de imagem | MIA | ✓ | ✓ | |
Geometria/combinação/filtro de processamento | ✓ | ✓ | ||
Filtro morfológico | Count & Measure (Contagem e medição) | Count & Measure (Contagem e medição) | ||
Separação em fluorescência | ✓ | - | ||
Separação em campo claro | Count & Measure (Contagem e medição) | - | ||
Quimógrafo | ✓ | - | ||
Deconvolução 2D | ✓ | - | ||
Deconvolução 3D (deconvolução iterativa restrita) | Deconvolução CI | - | ||
Análise de imagem | Medições 2D interativas | ✓ | ✓ | |
Contagem de objeto (manual) | ✓ | ✓ | ||
Colocalização | ✓ | - | ||
Medições e classificação de objetos | Count & Measure (Contagem e medição) | Count & Measure (Contagem e medição) | ||
Rastreamento de objeto | Traçabilidade e Count & Measure (Contagem e medição) | - | ||
Proporção online e cinética | Proporção/FRET | - | ||
Análise de proporção (offline) | ✓ | - | ||
Análise FRET | Proporção/FRET ou análise das ciências da vida | - | ||
Análise FRAP | Análise de ciências da vida | - | ||
Contagem de células e medições de confluência | ✓ | Verificador de confluência | ||
Aprendizado profundo (TruAI) | Treinamento de redes neurais | Aprendizado profundo (TruAI) | Aprendizado profundo (TruAI) | |
Inferência usando redes neurais treinadas (offline/online) | Aprendizado profundo (TruAI) ou Count & Measure (Contagem e medição) | Aprendizado profundo (TruAI) ou Count & Measure (Contagem e medição) | ||
Report (relatório) | Função de relatório (precisa do Microsoft Word) | ✓ | - | |
Documentação e colaboração | Solução em gerenciamento de dados e imagem de banco de dados para microscopia | Database Core | Database Core | |
Abrir banco de dados e carregar registros/documentos do banco de dados | Database Client | Database Client |
* Câmeras compatíveis: iXon ultra 897, Zyla 5.5 (USB 3.0), Zyla 4.2 (USB 3.0/CamLink), Neo, iXon Ultra 888, ImagEM X2, ORCA-Flash 4.0 (V3), Prime 95B, Prime BSI, Prime BSI Express, Sona4.2B-11, ORCA-Fusion, ORCA-Fusion BT, ORCA-QUEST. |
Soluções cellSens■ Incluído □ Opcional |
Dimensão | Standard | Entry | |||
---|---|---|---|---|---|
Processo manual | Crie facilmente imagens compostas de alta resolução (MIA instantânea) movendo a platina manual. Você também pode adquirir uma imagem focal estendida (EFI) em toda a superfície, deslocando manualmente a direção Z. | ■ | □ | □ | |
Dispositivo codificado | Dispositivos codificados (objetivas, intensidade de luz etc.) facilitam a recuperação de configurações. | ■ | ■ | □ | |
Medição interativa | Desenhe uma polilinha, retângulo ou círculo na parte superior da sua imagem para obter dados de medição exportáveis. Os resultados da medição podem ser exportados para o Excel. | ■ | ■ | □ | |
Database Client | Acesso ao banco de dados criado com a opção Database Core. | □ | □ | □ | |
Database Core | Torne o gerenciamento e a navegação de dados mais eficientes, criando um banco de dados que pode pesquisar e classificar facilmente as imagens adquiridas com base em dados, como condições da formação de imagem e data de aquisição. | □ | □ | ||
Verificador de confluência | Determine a confluência de células vivas não tingidas em placas de cultura através de medições quantitativas para dados confiáveis. | ■ | □ | ||
Multiposition (Multiposição) | Imagens multiponto e montadas podem ser adquiridas usando a platina motorizada. Quando combinado com o Z motorizado, um mapa de foco pode ser criado a partir de vários pontos de foco, e você pode obter imagens montadas com pequeno desvio de foco removendo a inclinação e distorção da amostra. | □ | □ | ||
Count & Measure (Contagem e medição) | Defina a morfologia de um objeto e o software identificará todos os objetos semelhantes e apresentará os resultados da análise de segmentação em um gráfico. | □ | □ | ||
NetCam | Facilita a transferência de imagens ao vivo e armazenadas por meio de uma rede para ensino, orientação ou supervisão. | □ | □ | ||
Aprendizado profundo | A análise de segmentação eficiente, desenvolvida por aprendizado profundo, permite a detecção de alvos desafiadores, como a detecção de núcleos sem marcação. | □ | □ | ||
Well Plate Navigator (Navegador de placa de poços)*1 | Defina facilmente a configuração de captura para cada poço. A posição e o nome do poço podem ser marcados nas imagens, tornando o gerenciamento de dados mais fácil e a triagem da placa de poços mais eficiente. | □ | |||
Deconvolução CI | Acesso à deconvolução baseada em GPU, bem como algoritmos de deconvolução TruSight populares e personalizados para melhorar a nitidez, contraste e faixa dinâmica de imagens reconstruídas. | □ | |||
Proporção/FRET | Obtenha medidas de proporção de suas imagens conforme elas são adquiridas. | □ | |||
Traçabilidade*2 | Meça e analise a luminância e a velocidade de células individuais que se movem e se dividem ao longo do tempo. | □ | |||
Análise de ciências da vida | A análise FRAP/FRET pode ser realizada na imagem adquirida. | □ | |||
Manipulação de fotos | Ativa o controle do módulo cell frap e análise FRAP. | □ | |||
Controle do laser | Permite NI USB-6343 BNC para controlar dispositivos externos. | □ | |||
Colar de correção automatizado (ACC) | Operação de um colar de correção automatizado. | □ | □ |
*1 Requer opção Multiposição
*2 Requer opção de medição de contagem |
Dimensão | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Processo manual | Crie facilmente imagens compostas de alta resolução (MIA instantânea) movendo a platina manual. Você também pode adquirir uma imagem focal estendida (EFI) em toda a superfície, deslocando manualmente a direção Z. | ■ | □ | |
Dispositivo codificado | Dispositivos codificados (objetivas, intensidade de luz etc.) facilitam a recuperação de configurações. | ■ | ■ | |
Medição interativa | Desenhe uma polilinha, retângulo ou círculo na parte superior da sua imagem para obter dados de medição exportáveis. Os resultados da medição podem ser exportados para o Excel. | ■ | ■ | |
Database Client | Acesso ao banco de dados criado com a opção Database Core. | □ | □ | |
Database Core | Torne o gerenciamento e a navegação de dados mais eficientes, criando um banco de dados que pode pesquisar e classificar facilmente as imagens adquiridas com base em dados, como condições da formação de imagem e data de aquisição. | □ | □ | |
Verificador de confluência | Determine a confluência de células vivas não tingidas em placas de cultura através de medições quantitativas para dados confiáveis. | ■ | □ | |
Multiposition (Multiposição) | Imagens multiponto e montadas podem ser adquiridas usando a platina motorizada. Quando combinado com o Z motorizado, um mapa de foco pode ser criado a partir de vários pontos de foco, e você pode obter imagens montadas com pequeno desvio de foco removendo a inclinação e distorção da amostra. | □ | □ | |
Count & Measure (Contagem e medição) | Defina a morfologia de um objeto e o software identificará todos os objetos semelhantes e apresentará os resultados da análise de segmentação em um gráfico. | □ | □ | |
NetCam | Facilita a transferência de imagens ao vivo e armazenadas por meio de uma rede para ensino, orientação ou supervisão. | □ | □ | |
Aprendizado profundo | A análise de segmentação eficiente, desenvolvida por aprendizado profundo, permite a detecção de alvos desafiadores, como a detecção de núcleos sem marcação. | □ | □ | |
Well Plate Navigator (Navegador de placa de poços)*1 | Defina facilmente a configuração de captura para cada poço. A posição e o nome do poço podem ser marcados nas imagens, tornando o gerenciamento de dados mais fácil e a triagem da placa de poços mais eficiente. | □ | ||
Deconvolução CI | Acesso à deconvolução baseada em GPU, bem como algoritmos de deconvolução TruSight populares e personalizados para melhorar a nitidez, contraste e faixa dinâmica de imagens reconstruídas. | □ | ||
Proporção/FRET | Obtenha medidas de proporção de suas imagens conforme elas são adquiridas. | □ | ||
Traçabilidade*2 | Meça e analise a luminância e a velocidade de células individuais que se movem e se dividem ao longo do tempo. | □ | ||
Análise de ciências da vida | A análise FRAP/FRET pode ser realizada na imagem adquirida. | □ | ||
Manipulação de fotos | Ativa o controle do módulo cell frap e análise FRAP. | □ | ||
Controle do laser | Permite NI USB-6343 BNC para controlar dispositivos externos. | □ | ||
Colar de correção automatizado (ACC) | Operação de um colar de correção automatizado. | □ | □ |
*1 Requer opção Multiposição
*2 Requer opção de medição de contagem |
Produtos com funcionalidade confirmada |
Dimensão | Standard | Entry | |||
---|---|---|---|---|---|
Olympus | Câmera | DP23, DP23M, DP28, DP74, DP75, DP80, XM10, UC90, LC20, LC30, LC35, SC50, SC180 | ✓ | ✓ | ✓ |
Microscópio | BX43, BX53, BX63, BX61, BX61WI, IX83, IX85, IX73, IX81, SZX16A | ✓ | ✓ | - | |
IX81-ZDC, IX81-ZDC2 | ✓ | - | - | ||
Periféricos | BX-DSU, IX3-DSU, IX3-ZDC, IX3-ZDC2, IX2-DSU, U-CBF, cellTIRF (multilinha, linha única), conversor USB-ODB, controlador de tempo real (U-RTCE), IX5-ZDC | ✓ | - | - | |
Fonte de luz | U-LGPS | ✓ | ✓ | - | |
Hamamatsu | Câmera | ImagEMX2, ORCA-Flash 4.0 V3, ORCA-Flash 4.0 LT PLUS, ORCA-Flash 4.0 LT3, ORCA-Fusion, ORCA-Fusion BT, ORCA-QUEST | ✓ | - | - |
ORCA-spark | ✓ | ✓ | - | ||
Separador de imagens | W-View Gemini | ✓ | - | - | |
Q-Imaging | Câmera | Retiga 6000 | ✓ | - | - |
Fotométrica | Câmera | Prime (PCI-Express), Prime 95B, Prime BSI, Prime BSI Express, Moment | ✓ | - | - |
Separador de imagens | Dual View DV2/QuadView QV2 | ✓ | - | - | |
Andor | Câmera | iXon Ultra 897, iXon Ultra 888, iXon Life 888, iXon Life 897, Sona4.2B-11,Zyla4.2/Zyla4.2 PLUS (link de câmera, USB3.0), Zyla5.5 (link de câmera 10tap, USB3.0), ZL41 Cell 4.2 (link de câmera, USB3.0), Neo5.5 | ✓ | - | - |
Vincent Associates | Obturador | Obturador Uniblitz (VCM-D1, VMM-D1, VMM-D3) | ✓ | ✓ | - |
CoolLED | Fonte de luz | pE-1, pE-2, pE800, pE-4000 | ✓ | - | - |
pE-300white, pE-300ultra, pE-340fura | ✓ | ✓ | - | ||
Excelitas | Fonte de luz | X-Cite120LED, X-Cite XYLIS, X-Cite TURBO | ✓ | - | - |
Lumencor | Fonte de luz | SOLA SEII, SEII 365, Spectra X | ✓ | - | - |
Sutter | Obturador, FW | Lambda 10-3/10-B | ✓ | - | - |
Prior | Platina XY motorizada | ProScan III, Optiscan III | Multiposition (Multiposição) | - | - |
Obturador, FW, unidade Z | ProScan (I, II, III) , Optiscan III | ✓ | - | - | |
Piezo Z (Controle via controlador de tempo real) | NanoScanZ NZ100 | ✓ | - | - | |
Ludl | Platina XY motorizada | Mac 6000 | Multiposition (Multiposição) | - | - |
Obturador, FW, unidade Z | Mac 6000 | ✓ | - | - | |
Märzhäuser | Platina XY motorizada | Tango, platina Pilot | Multiposition (Multiposição) | - | - |
Controlador de unidade Z | Tango | ✓ | - | - | |
Physik Instrumente | Piezo Z (Controle via controlador de tempo real) | PIFOC P-721 | ✓ | - | - |
Instrumentação científica aplicada | Platina XY motorizada | MS-2000 | Multiposition (Multiposição) | - | - |
Controlador de unidade Z | MS-2000 | ✓ | - | - | |
Instrumentos nacionais | Dispositivo TTL digital | NI USB-6501 | ✓ | - | - |
NI USB-6343 BNC | Controle do laser | - | - | ||
Yokogawa | CSU | CSU-X1, CSU-W1 | ✓ | - | - |
Para obter mais detalhes sobre a compatibilidade com o sistema operacional Windows, entre em contato com o representante de vendas da Evident. |
Dimensão | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Olympus | Câmera | DP23, DP23M, DP28, DP74, DP75, DP80 | ✓ | ✓ |
Microscópio | BX43, BX53, BX63, BX61, BX61WI, IX83, IX85, IX73, IX81, SZX16A | ✓ | ✓ | |
IX81-ZDC, IX81-ZDC2 | ✓ | - | ||
Periféricos | BX-DSU, IX3-DSU, IX3-ZDC, IX3-ZDC2, IX2-DSU, U-CBF, controlador de tempo real (U-RTCE), IX5-ZDC | ✓ | - | |
Fonte de luz | U-LGPS | ✓ | ✓ | |
Hamamatsu | Câmera | ImagEMX2, ORCA-Flash 4.0 V3, ORCA-Flash 4.0 LT PLUS, ORCA-Fuision, ORCA-Fusion BT, ORCA-QUEST | ✓ | - |
ORCA-spark | ✓ | ✓ | ||
Separador de imagens | W-View Gemini | ✓ | - | |
Q-Imaging | Câmera | Retiga 6000 | ✓ | - |
Fotométrica | Câmera | Prime, Prime 95B, Prime BSI, Prime BSI Express, Moment | ✓ | - |
Separador de imagens | Dual View DV2 /QuadView QV2 | ✓ | - | |
Andor | Câmera | iXon Ultra 897, iXon Ultra 888, iXon Life 888, iXon Life 897, Sona4.2B-11, Zyla4.2/Zyla4.2 PLUS (link de câmera, USB3.0), Zyla5.5 (link de câmera 10tap, USB3.0), ZL41 Cell 4.2 (link de câmera, USB3.0), Neo5.5 | ✓ | - |
Vincent Associates | Obturador | Obturador Uniblitz (VCM-D1, VMM-D1, VMM-D3) | ✓ | ✓ |
Ludl | Platina XY motorizada | Mac 6000 | Multiposition (Multiposição) | - |
Obturador, FW, unidade Z | Mac 6000 | ✓ | - | |
Prior | Platina XY motorizada | ProScan III, Optiscan III | Multiposition (Multiposição) | - |
CoolLED | Fonte de luz | pE-1, pE-2, pE800, pE-4000 | ✓ | - |
pE-300white, pE-300ultra, pE-340fura | ✓ | ✓ | ||
Excelitas | Fonte de luz | X-Cite120LED, X-Cite XYLIS, X-Cite TURBO | ✓ | - |
Lumencor | Fonte de luz | SOLA SEII, SEII 365, Spectra X | ✓ | - |
Sutter | Obturador, FW | Lambda 10-3/10-B | ✓ | - |
Instrumentos nacionais | Dispositivo TTL digital | NI USB-6501 | ✓ | - |
NI USB-6343 BNC | Controle do laser | - | ||
Yokogawa | CSU | CSU-W1 | ✓ | - |
Para obter mais detalhes sobre a compatibilidade com o sistema operacional Windows, entre em contato com o representante de vendas da Evident. |
Formatos de imagem compatíveis |
Leitura e gravação | JPEG, JPEG2000, TIFF, BMP, AVI, PNG, VSI, PSD (Adobe Photoshop), Big TIFF, OIR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Somente leitura | GIF, OIF/OIB(formato FLUOVIEW), Cell, STK (MetaMorph), MRC (Conselho de Pesquisa Médica) |
Requisitos de sistema |
Sistema operacional | Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) (22H2), Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) (23H2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Idiomas do sistema operacional | Inglês, chinês simplificado, japonês, alemão e italiano (Entry e Standard) | ||||
CPU | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Xeon Recomendado para aquisição de imagens em alta velocidade: QuadCore | ||||
RAM | 8 GB para aplicações gerais, 16 GB ou mais é recomendado para aquisição de imagem em alta velocidade (para câmeras DP23/DP28/DP23M, recomenda-se memória dupla para formação de imagem de alta taxa de frames), 32 GB ou mais é recomendado para aprendizado profundo | ||||
HDD |
5 GB para instalação
Recomendado para aquisição de imagem em alta velocidade: unidade em estado sólido (SSD; Solid State Drive) |
Atualização da versão do software
Uma atualização de versão está disponível para a próxima versão após a versão escrita no cartão de licença (exclui a atualização de versões secundárias).
|
Recursos
Notas de aplicação
Blog
Livros
Infográficos
Manuais
Vídeos
Webinar
Downloads
Installers and Version Checker |
cellSens V4.3.1 64-Bit Installer | cellSens V4.3 64bit Installer | cellSens V4.2.1 64bit Installer |
cellSens V4.2 64bit Installer | cellSens V4.1.1 64bit Installer | cellSens V3.2 64bit Installer |
cellSens V2.3 32bit InstallercellSens V2.3 64bit Installer | cellSens V1.18 32bit InstallercellSens V1.18 64bit Installer | cellSens V1.16 32bit InstallercellSens V1.16 64bit Installer |
VERSION 1.7 OR LATER | Upgrading to a Windows 10 PC |
Release Note
Version 4.3.1New Hardware Support
New Functions and Improvements
Version 4.3New function/improvement
Version 4.2.1New hardware support
New function/improvement
Version 4.2New hardware support
New function/improvement
Version 4.1.1New hardware support
Minor bug improvements
Version 4.1New hardware support
New function/improvement
Version 3.2New hardware support
New function/improvement
Version 2.3New hardware support
New function/improvement
Version 2.2New hardware support
New function/improvement
Version 2.1New hardware support
Product portfolio changes
New function/improvement
|